Este sitio web utiliza cookies. Usamos cookies para personalizar contenido y anuncios, para proporcionar funciones de redes sociales y analizar nuestro tráfico. Además, compartimos información sobre su uso de nuestro sitio con nuestros partners de redes sociales, publicidad y análisis web que pueden combinarla con otra información que les haya proporcionado o que hayan recopilado del uso de sus servicios. Sin embargo, bloquear algunos tipos de cookies puede afectar su experiencia en el sitio y los servicios que podemos ofrecer. Página de política de cookies.
Las cookies necesarias ayudan a hacer una página web más utilizable, activando funciones básicas como la navegación de la página i el acceso a zonas seguras de la página web. La página web no puede funcionar correctamente sin estas cookies.
Las cookies de preferencias permiten a la página web recordar información que cambia la forma en que la página se comporta o el aspecto que tiene, así como su idioma preferido o la región que usted se encuentra.
Las cookies estadísticas nos ayudan a comprender como interactúan los visitantes con las páginas web recopilando y proporcionando información de forma anónima.
Las cookies de marketing se utilizan para hacer rastreo a los visitantes de las páginas web. La intención es mostrar anuncios relevantes y atractivos para el usuario individual, y por tanto, con más valor para los editores y terceros anunciantes.
Nombre | Proveedor | Propósito | Caducidad | Tipo |
---|---|---|---|---|
cc_cookie_accept | www.turismeolot.com | Stores the user's cookie consent state for the current domain | 1 year | HTTP |
PHPSESSID | www.turismeolot.com | Preserves user session state across page requests. | Session | HTTP |
collect | Used to send data to Google Analytics about the visitor's device and behavior. Tracks the visitor across devices and marketing channels. | Session | Pixel | |
_ga | Registers a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the website. | 2 years | HTTP | |
_ga_# | www.turismeolot.com | Used by Google Analytics to collect data on the number of times a user has visited the website as well as dates for the first and most recent visit. | 2 years | HTTP |
_gat_ | Used by Google Analytics to throttle request rate | 1 day | HTTP | |
_gid | Registers a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the website. | 1 day | HTTP | |
fr | Registers a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the website. | 3 months | HTTP | |
_fbp | Registers a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the website. | 3 months | HTTP | |
IDE | Used by Google DoubleClick to register and report the website user's actions after viewing or clicking one of the advertiser's ads with the purpose of measuring the efficacy of an ad and to present targeted ads to the user. | 1 year | HTTP | |
ads/ga-audiences | Used by Google AdWords to re-engage visitors that are likely to convert to customers based on the visitor's online behaviour across websites. | Session | Pixel | |
VISITOR_INFO1_LIVE | YouTube | Tries to estimate the users' bandwidth on pages with integrated YouTube videos. | 179 days | HTTP |
YSC | YouTube | Registers a unique ID to keep statistics of what videos from YouTube the user has seen. | Session | HTTP |
yt-remote-cast-installed | YouTube | Stores the user's video player preferences using embedded YouTube video. | Session | HTML |
yt-remote-connected-devices | YouTube | Stores the user's video player preferences using embedded YouTube video. | Persistent | HTML |
yt-remote-device-id | YouTube | Stores the user's video player preferences using embedded YouTube video. | Persistent | HTML |
yt-remote-fast-check-period | YouTube | Stores the user's video player preferences using embedded YouTube video. | Session | HTML |
yt-remote-session-app | YouTube | Stores the user's video player preferences using embedded YouTube video. | Session | HTML |
yt-remote-session-app | YouTube | Stores the user's video player preferences using embedded YouTube video. | Session | HTML |
yt-remote-session-name | YouTube | Stores the user's video player preferences using embedded YouTube video. | Session | HTML |
¡Descubre la joya medieval de Santa Pau en una ruta desde Olot!
Empieza atravesando los antiguos muros de piedra seca de La Fageda d'en Jordà hasta que llegues al punto de separación entre Olot y Santa Pau, que está marcado por un escudo de la ciudad. En Santa Pau, sumérgete en su arquitectura medieval documentada por primera vez en 878. En el camino de vuelta, admira el volcán del Cabrioler y la costa de Pujou antes de visitar los humedales de la Moixina, donde la Escuela Olotina del Paisaje encontró su inspiración. Esta ruta es apta para caminantes de todos los niveles y ofrece una pincelada de la historia y de la belleza natural de la zona.
Olot es la capital catalana de los volcanes. Cuatro volcanes rodean la ciudad, que se levantó sobre el peculiar suelo volcánico.
Olot es una ciudad llena de arte y creatividad. La Escuela Olotina del Paisaje y la Escuela de Arte de Olot son centros de referencia en el mundo del arte y el diseño, con una larga tradición y prestigio.
El Modernismo es un movimiento cultural, literario y artístico que surgió a finales del siglo XIX e inicios del XX y que abrazó todo Occidente. En Cataluña, sin embargo, el Modernismo se convirtió en un movimiento más amplio que se fusionó con la política y la economía, dando lugar a lo que se conoce como "Modernismo catalán".