Aquesta pàgina web usa cookies. Usem les cookies per personalitzar el contingut i els anuncis, per a proporcionar funcions de xarxes socials i analitzar el nostre tràfic. A més, compartim informació sobre l'ús que es faci del lloc web amb els nostres partners de de xarxes socials, publicitat i anàlisi web, els quals poden combinar-la amb altra informació que les hagi proporcionat o que hagin recollit a partir de l'ús que hagi fet dels seus serveis. Pots acceptar totes les cookies fent clic al botó "acceptar totes les cookies" o configurar-les. Pàgina de política de cookies.
Les cookies necessàries ajuden a fer una pàgina web utilitzable activant funcions bàsiques com la navegació a la pàgina i l'accés a zones segures de la pagina web. La pàgina web no pot funcionar adequadament sense aquestes cookies.
Les cookies de preferències permeten a la pàgina web recordar informació que canvia la forma en que la pàgina es comporta o l'aspecte que te, així com el seu idioma preferit o la regió a la que vostè es troba.
Les cookies estadístiques ens ajuden a comprendre com interactuen els visitants amb les pàgines web reunint i proporcionant informació de forma anònima.
Les cookies de màrqueting s'utilitzen per a fer rastreig als visitants a les pàgines web. La intenció es mostrar anuncis rellevants i atractius per a l'usuari individual, i per tant, més valuosos per als editors i tercers anunciants.
Nom | Proveïdor | Propòsit | Caducitat | Tipus |
---|---|---|---|---|
cc_cookie_accept | www.turismeolot.com | Stores the user's cookie consent state for the current domain | 1 year | HTTP |
PHPSESSID | www.turismeolot.com | Preserves user session state across page requests. | Session | HTTP |
collect | Used to send data to Google Analytics about the visitor's device and behavior. Tracks the visitor across devices and marketing channels. | Session | Pixel | |
_ga | Registers a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the website. | 2 years | HTTP | |
_ga_# | www.turismeolot.com | Used by Google Analytics to collect data on the number of times a user has visited the website as well as dates for the first and most recent visit. | 2 years | HTTP |
_gat_ | Used by Google Analytics to throttle request rate | 1 day | HTTP | |
_gid | Registers a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the website. | 1 day | HTTP | |
fr | Registers a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the website. | 3 months | HTTP | |
_fbp | Registers a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the website. | 3 months | HTTP | |
IDE | Used by Google DoubleClick to register and report the website user's actions after viewing or clicking one of the advertiser's ads with the purpose of measuring the efficacy of an ad and to present targeted ads to the user. | 1 year | HTTP | |
ads/ga-audiences | Used by Google AdWords to re-engage visitors that are likely to convert to customers based on the visitor's online behaviour across websites. | Session | Pixel | |
VISITOR_INFO1_LIVE | YouTube | Tries to estimate the users' bandwidth on pages with integrated YouTube videos. | 179 days | HTTP |
YSC | YouTube | Registers a unique ID to keep statistics of what videos from YouTube the user has seen. | Session | HTTP |
yt-remote-cast-installed | YouTube | Stores the user's video player preferences using embedded YouTube video. | Session | HTML |
yt-remote-connected-devices | YouTube | Stores the user's video player preferences using embedded YouTube video. | Persistent | HTML |
yt-remote-device-id | YouTube | Stores the user's video player preferences using embedded YouTube video. | Persistent | HTML |
yt-remote-fast-check-period | YouTube | Stores the user's video player preferences using embedded YouTube video. | Session | HTML |
yt-remote-session-app | YouTube | Stores the user's video player preferences using embedded YouTube video. | Session | HTML |
yt-remote-session-app | YouTube | Stores the user's video player preferences using embedded YouTube video. | Session | HTML |
yt-remote-session-name | YouTube | Stores the user's video player preferences using embedded YouTube video. | Session | HTML |
La Fageda d'en Jordà, una de les 28 reserves naturals del Parc Natural, creix sobre una colada de lava del volcà Croscat que s'estén pels municipis de Santa Pau, Olot i les Preses.
Centre d'informació del Parc Natural (Can Serra). Tel. 972 26 81 12. Horari: 10-15h.
Bosc de faigs (Fagus sylvatica) excepcional per créixer sobre la colada de lava del volcà del Croscat, en un lloc pla amb turons suaus (tossols). Font d'inspiració d'artistes, com Joan Maragall, que va escriure el poema que la va fer famosa (monòlit dedicat al poeta a l'entrada de l'itinerari pedestre núm. 2).
Accés: Es pot accedir a peu per l'itinerari 2 (recorregut de 30 min. per la Fageda des de l'aparcament de Can Serra, km. 4,0 ctra d'Olot a Santa Pau, a mà esquerra). Des d'Olot l'itinerari 3 que va fins la Fageda (4 km, 1h 30), i des de Santa Pau també s'hi pot accedir a peu (5,2 km, 1h 45). L'accés en vehicle a motor està prohibit dils la reserva.
El Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa dóna autorització per accedir a la Fageda amb vehicle prèvia acreditació del grau de discapacitat. Les autoritzacions s'han de sol·licitar prèviament enviant un correu electrònic a cps@tosca.cat amb un mínim de 24 hores d'antelació.
**Consulta les recomanacions de visita!**
NOTÍCIES RELACIONADES
Recomanacions durant el període de limitacions als espais naturals de la Garrotxa
Es limita l'accés a la Zona Volcànica de la Garrotxa i a l'Espai Natural Protegit de l'Alta Garrotxa
ITINERARIS PROPERS
- Fageda d'en Jordà - volcà de Santa Margarida - volcà del Croscat
- GR2