Aquesta pàgina web usa cookies. Usem les cookies per personalitzar el contingut i els anuncis, per a proporcionar funcions de xarxes socials i analitzar el nostre tràfic. A més, compartim informació sobre l'ús que es faci del lloc web amb els nostres partners de de xarxes socials, publicitat i anàlisi web, els quals poden combinar-la amb altra informació que les hagi proporcionat o que hagin recollit a partir de l'ús que hagi fet dels seus serveis. Pots acceptar totes les cookies fent clic al botó "acceptar totes les cookies" o configurar-les. Pàgina de política de cookies.
Les cookies necessàries ajuden a fer una pàgina web utilitzable activant funcions bàsiques com la navegació a la pàgina i l'accés a zones segures de la pagina web. La pàgina web no pot funcionar adequadament sense aquestes cookies.
Les cookies de preferències permeten a la pàgina web recordar informació que canvia la forma en que la pàgina es comporta o l'aspecte que te, així com el seu idioma preferit o la regió a la que vostè es troba.
Les cookies estadístiques ens ajuden a comprendre com interactuen els visitants amb les pàgines web reunint i proporcionant informació de forma anònima.
Les cookies de màrqueting s'utilitzen per a fer rastreig als visitants a les pàgines web. La intenció es mostrar anuncis rellevants i atractius per a l'usuari individual, i per tant, més valuosos per als editors i tercers anunciants.
| Nom | Proveïdor | Propòsit | Caducitat | Tipus |
|---|---|---|---|---|
| cc_cookie_accept | www.turismeolot.com | Stores the user's cookie consent state for the current domain | 1 year | HTTP |
| PHPSESSID | www.turismeolot.com | Preserves user session state across page requests. | Session | HTTP |
| collect | Used to send data to Google Analytics about the visitor's device and behavior. Tracks the visitor across devices and marketing channels. | Session | Pixel | |
| _ga | Registers a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the website. | 2 years | HTTP | |
| _ga_# | www.turismeolot.com | Used by Google Analytics to collect data on the number of times a user has visited the website as well as dates for the first and most recent visit. | 2 years | HTTP |
| _gat_ | Used by Google Analytics to throttle request rate | 1 day | HTTP | |
| _gid | Registers a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the website. | 1 day | HTTP | |
| fr | Registers a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the website. | 3 months | HTTP | |
| _fbp | Registers a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the website. | 3 months | HTTP | |
| IDE | Used by Google DoubleClick to register and report the website user's actions after viewing or clicking one of the advertiser's ads with the purpose of measuring the efficacy of an ad and to present targeted ads to the user. | 1 year | HTTP | |
| ads/ga-audiences | Used by Google AdWords to re-engage visitors that are likely to convert to customers based on the visitor's online behaviour across websites. | Session | Pixel | |
| VISITOR_INFO1_LIVE | YouTube | Tries to estimate the users' bandwidth on pages with integrated YouTube videos. | 179 days | HTTP |
| YSC | YouTube | Registers a unique ID to keep statistics of what videos from YouTube the user has seen. | Session | HTTP |
| yt-remote-cast-installed | YouTube | Stores the user's video player preferences using embedded YouTube video. | Session | HTML |
| yt-remote-connected-devices | YouTube | Stores the user's video player preferences using embedded YouTube video. | Persistent | HTML |
| yt-remote-device-id | YouTube | Stores the user's video player preferences using embedded YouTube video. | Persistent | HTML |
| yt-remote-fast-check-period | YouTube | Stores the user's video player preferences using embedded YouTube video. | Session | HTML |
| yt-remote-session-app | YouTube | Stores the user's video player preferences using embedded YouTube video. | Session | HTML |
| yt-remote-session-app | YouTube | Stores the user's video player preferences using embedded YouTube video. | Session | HTML |
| yt-remote-session-name | YouTube | Stores the user's video player preferences using embedded YouTube video. | Session | HTML |
La Volta a Peu a la Garrotxa és una proposta de per descobrir la comarca de la Garrotxa a través dels seus camins i pobles, estructurada en 10+1 etapes que sumen uns 201,5 km de recorregut entre paisatges volcànics, fagedes, rouredes i poblets amb encant.
Aquesta ruta segueix principalment la xarxa de senders Itinerànnia amb senyalització específica, permetent conèixer de manera detallada i ordenada els atractius naturals, culturals i patrimonials de la Garrotxa.
La proposta està basada en una guia de viatge homònima (editada per Llibres de Batet, amb textos d’Anna Plana i Sergi Romero i fotografies de Moi Solé), que descriu cadascuna de les etapes, ofereix mapes i dades pràctiques i acompanya l’itinerari amb suggeriments per gaudir l’experiència al màxim.
A més, qui segueix la ruta pot fer servir un passaport de la Volta que es va segellant als establiments adherits al llarg de les etapes; si es completen 10 de les 11 etapes, s’obté un certificat i obsequis com una motxilla.
POTS SEGELLAR EL TEU PASSAPORT A L’OFICINA DE TURISME D’OLOT!
Pots trobar més informació a https://ohgarrotxa.com/la-volta-a-peu-a-la-garrotxa/